首页 公司简介 房屋出售 房屋出租 求购信息 求租信息 连锁网点 政策法规 置业宝典 楼市论坛  人才招聘
二手房 出租房

区域:
房型:
价格:
二手房 出租房

区域:
房型:
价格:


 

 



































 


 

 

 


编号
备案号
区域
物业地址
房型
面积
总价(万)
发布日期
 [121173]  [592027]  闵行 香树丽舍  5室3厅3卫  175.11  210  2008-12-01 
 [302933]  [592753]  闵行 金都三期  2室2厅1卫  93.02  105  2008-12-01 
 [142393]  [1873132]  闵行 仁和花园  2室1厅1卫  87.34  75  2008-12-01 
 [191687]  [1873759]  闵行 正峰苑  2室2厅2卫  102.16  105  2008-12-01 
 [122089]  [1873762]  闵行 黎安一村  1室1厅1卫  46.81  43  2008-12-01 
 [902240]  [1873770]  闵行 申莘二村  2室1厅1卫  70.14  70  2008-12-01 
 [303743]  [1871457]  闵行 金都四期  3室1厅1卫  119.23  128  2008-11-30 
 [231721]  [1872114]  闵行 新梅花苑  1室1厅1卫  42.56  49  2008-11-30 
 [602462]  [1872299]  闵行 上海康城山林道  3室2厅3卫  149.13  130  2008-11-30 
 [282501]  [1872563]  闵行 罗阳二村  2室1厅1卫  70.3  75  2008-11-30 
 [282509]  [1872567]  闵行 罗阳五村四期  2室2厅1卫  112.12  157  2008-11-30 
 [231727]  [1873080]  闵行 罗阳七村  2室2厅1卫  84.88  90  2008-11-30 
 [131439]  [1870616]  闵行 万顺苑  2室2厅1卫  91.57  75  2008-11-29 
 [902235]  [1870820]  闵行 申莘二村  3室1厅1卫  90.41  90  2008-11-29 
 [902238]  [1870838]  闵行 正峰苑  2室2厅1卫  86.36  108  2008-11-29 
 [502248]  [1870977]  闵行 美丽家园  2室2厅1卫  86.33  81  2008-11-29 
 [131440]  [1871298]  闵行 金塔一村  3室1厅1卫  70.56  54  2008-11-29 
 [131442]  [1871302]  闵行 金塔一村  3室1厅1卫  81.35  54  2008-11-29 
 [191681]  [1871343]  闵行 申北路  1室1厅1卫  51.27  53  2008-11-29 
 [303740]  [1871450]  闵行 银厦花园  1室1厅1卫  57.57  58  2008-11-29 

共 2106 条纪录、 106 页,当前第 1 页 后页>>   尾页>>


设为首页 | 加入收藏 | 加盟合作 | 联系我们

版权所有(C)2002-2005 上海顺和易家房地产经纪有限公司